LES TECHNICIENS DU MAROC

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LES TECHNICIENS DU MAROC

منتدى التقنيين و التقنيات المغاربة


    Top 50 des plus grandes entreprises Marocaines

    abo imane
    abo imane
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 110
    تاريخ التسجيل : 05/04/2010
    الموقع : البيضاء

    Top 50 des plus grandes entreprises Marocaines Empty Top 50 des plus grandes entreprises Marocaines

    Message par abo imane Jeu 20 Mai 2010 - 22:54

    1 SAMIR 29 010 579 259

    2 ITISSALAT ALMAGHRIB 22 615 000 000

    3 OCP 19 660 000 000

    4 ONE 15 067 106 106

    5 ALTADIS MAROC 13 278 000 000

    6 AFRIQUIA SMDC 10 928 471 678

    7 ROYAL AIR MAROC 10 658 146 421

    8 SHELL DU MAROC 7 980 207 389

    9 Total Maroc 6 860 261 268

    10 SONASID 5 670 878 561

    11 MARJANE HOLDING (ONA) 5 574 224 000

    12 COSUMAR (ONA) 5 116 000 000

    13 MEDITELECOM 4 727 000 000

    14 JORF LASFAR ENERGY COMPANY 4 500 000 000

    15 LYDEC 4 314 100 000

    16 PETROM 4 298 963 880

    17 CENTRALE LAITIERE (ONA) 3 887 988 552

    18 LAFARGE CIMENTS 3 731 738 000

    19 LESIEUR CRISTAL (ONA) 3 597 904 601

    20 MOBIL OIL MAROC 3 150 000 000

    21 ONEP 2 959 000 000

    22 ONCF 2 714 412 454

    23 AFRIQUIA GAZ 2 692 917 122

    24 CIMENTS DU MAROC 2 684 315 000

    25 METRO MAROC 2 500 000 000

    26 GROUPE COMANAV 2 491 000 000

    27 SALAM GAZ 2 433 693 000

    28 SOPRIAM (ONA) 2 405 000 000

    29 CMH 2 340 000 000

    30 MAGHREB STEEL 2 279 011 886

    31 PROCTER & GAMBLE MAROC 2 200 000 000

    32 REDAL 2 145 008 431

    33 ZIZ 2 103 095 580

    34 AUTO-HALL 1 865 775 900

    35 RENAULT MAROC 1 862 889 445

    36 ONDA 1 835 373 998

    37 COPAG 1 771 670 000

    38 AL OMRANE 1 758 903 815

    39 HOLCIM MAROC 1 741 854 700

    40 ADDOHA 1 667 566 000

    41 AMENDIS 1 661 748 438

    42 TOYOTA DU MAROC 1 620 014 565

    43 ACIMA 1 571 634 938

    44 NEXANS MAROC 1 388 232 000

    45 CEGELEC 1 382 886 255

    46 BRASSERIES DU MAROC 1 344 774 124

    47 SCBG 1 248 134 898

    48 BARID AL-MAGHRIB 1 214 294 184

    49 ST MICROELECTRONICS 1 183 887 751

    50 GROUPE CMCP 1 146 754 685


    NB: cette classification prend en compte le chiffre d'affaire annual

      La date/heure actuelle est Jeu 9 Mai 2024 - 10:39